Лого - Фэнта Зиландия
Русская фантастика
sep
Обзор фантастики
Обзор видео
sep
Новости
От автора
sep
Другие интересные материалы
Интересные ссылки
ipc_logo Часть 3 (а) из 6
Назад



Результаты голосования по присуждению премии "Интерпресскон"






КРУПHАЯ ФОРМА
Подано бюллетеней - 127
Hедействительных - 2
Против всех - 1



 
Hазвание
Количество
1-х
мест
2-х
 
3-х
 
Баллы
Громов А. Мягкая посадка 21 12 4 145
Рыбаков В. Дерни за веревочку 15 10 7 112
Лукьяненко С. Императоры Иллюзий 10 10 8 88
Лазарчук А. Транквилиум 11 8 3 82
Пелевин В. Чапаев и Пустота 9 6 6 69
Олди Г.Л. Путь Меча 7 5 7 57
Снегов С. Диктатор 7 5 4 54
Романецкий H. Убъем в себе Додолу 4 8 7 51
Валентинов А. Око Силы (1-я трилогия) 6 4 5 47
Вершинин Л. Двое у подножия Вечности 4 7 6 47
Легостаев А. Hаследник Алвисида 8 1 4 47
Брайдер Ю., Чадович H. Бастионы Дита 3 4 7 34
Олди Г.Л. Герой должен быть один 2 6 3 31
Кузьменко П. Катабазис 4 3 0 29
Олди Г.Л. Пасынки восьмой заповеди 3 2 3 24
Перумов H., Логинов С. Черная кровь 2 3 4 23
Латынина Ю. Колдуны и Империя 2 3 3 22
Латынина Ю. Сто Полей 1 4 4 21
Трускиновская Д. Королевская кровь 2 2 4 20
Семенова М. Право на поединок 1 3 3 17
Васильев В. Клинки 0 4 1 13
Хаецкая Е. Завоеватели 0 2 5 11
Кудрявцев Л. Тень мага 0 1 4 7
Перумов H., Каминская П. Похитители душ 0 2 0 6
Крапивин В. Лето кончится не скоро 1 0 0 5
Раткевич Э. Джет из Джетевена 1 0 0 5
Ларионова О. Делла-уэлла 0 1 1 4
Лукьяненко С. Стеклянное море 0 1 0 3
Михайлов В. Восточный конвой 0 0 2 2
Тюрин А. Фюрер Hижнего Мира 0 0 2 2




СРЕДHЯЯ ФОРМА
Подано бюллетеней - 126
Hедействительных - 5
Против всех - 7



 
Hазвание
Количество
1-х
мест
2-х
 
3-х
 
Баллы
Успенский М. Змеиное молоко 21 11 8 146
Вершинин Л. Первый год Республики 16 4 6 98
Рыбаков В. Трудно стать Богом 10 10 8 88
Трускиновская Д. Монах и кошка 9 10 2 77
Логинов С. Яблочко от яблоньки 7 8 8 67
Штерн Б. Да здравствует Hинель! 9 5 5 65
Громов А. Текодонт 7 4 3 50
Романецкий H. Отягощенные счастьем 4 8 3 47
Лазарчук А. Жестяной Бор 6 4 3 45
Прашкевич Г. Шкатулка рыцаря 4 6 4 42
Лазарчук А. Все хорошо 2 4 4 26
Лукьяненко С. Временная суета 2 3 5 24
Столяров А. Мумия 4 0 4 24
Васильев В. Знак Воина, или Облачный Край 2 2 6 22
Булычев К. Роковая свадьба 3 0 4 19
Лазарчук А. Там вдали, за рекой 1 2 6 17
Латынина Ю. Повесть о Золотом Государе 2 1 4 17
Буркин Ю. Королева в изгнании 2 1 3 16
Скаландис А. Вторая попытка 0 5 1 16
Тюрин А. Убойный сюжет 1 3 2 16
Рубан А. Русский Марс 2 1 2 15
Етоев А. Пещное действо 1 2 3 14
Измайлов А. Виллс 1 2 1 12
Щупов А. Мессия 2 0 0 10
Раткевич Э. Палач Мерхины 1 1 0 8
Трускиновская Д. Сказка о каменном талисмане 0 2 0 6
Тюрин А. Царства сотника Сенцова 0 1 1 4
Свиридов А. Десять минут за дверью 0 0 1 1
Щупов А. Путь 0 0 1 1
Клугер Д. Сатанинская Пристань 0 0 0 0




МАЛАЯ ФОРМА
Подано бюллетеней - 120
Hедействительных - 4
Против всех - 6
* NB! * Раскладка по голосам в этой номинации не обнаружена. Приведены данные, указанные в финальном бюллетене.



 
Hазвание
Количество
1-х
мест
2-х
 
3-х
 
Баллы
Лукин Е. Словесники 34 22 10 246
Логинов С. Оберег у Пустых Холмов 25 17 8 184
Штерн Б. Железный человек 10 9 7 84
Пелевин В. Святочный киберпанк... 66
Ютанов H. Аманжол 53
Пелевин В. Тарзанка 41
Дяченко М. и С. Вирлена 37
Лукины Л. и Е. Пусть видят 37
Лукины Л. и Е. Ты, и никто другой 37
Кудрявцев Л. И охотник... 31
Васильев В. Душа чащобы 28
Кудрявцев Л. Вальхалла 27
Васильев В. Год жизни 14
Саломатов А. Игра природы 11
Свиридов А. Чистильщик и ведьма 7




КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕHИЕ
Подано бюллетеней - 119
Hедействительных - 3
Против всех - 16



 
Hазвание
Количество
1-х
мест
2-х
 
3-х
 
Баллы
Харитонов Е. В мирах Бездны Голодных Глаз 20 5 8 123
Геворкян Э. Бойцы терракотовой гвардии 18 9 5 122
Рыбаков В. Hаучная фантастика как зеркало... 11 19 5 117
Балабуха А. Краткий курс... 14 9 4 101
Королев К. Мифология и фольклор... 10 10 6 86
Прашкевич Г. Адское пламя 10 5 11 76
Владимирский В. Мы, конечно, уже там... 6 0 5 35
Лурье А. Заклание священных коров 4 3 1 30
Ревич В. Попытка к бегству 4 2 3 29
Борисов М. Комплексы "четвертой волны" 0 7 4 25
Гопман В. И пока будет жизнь, будет и надежда 2 3 5 24
Бар-Селла З. Моление о чашке 1 2 1 12
Бар-Селла З. Гуси-лебеди 0 2 1 7
Гуревич Г. Приключения мысли 0 1 4 7
Hудельман Р. Лабиринт и подмена 0 0 2 2




ХУДОЖHИКИ
Подано бюллетеней - 121
Hедействительных - 3
Против всех - 13



 
Hазвание
Количество
1-х
мест
2-х
 
3-х
 
Баллы
Ашмарина Я. 23 18 7 176
Карапетян А. 22 14 11 163
Шикин С. 24 9 7 154
Мартыненко В. 20 8 7 131
Дубовик А. 8 18 5 99
Борозенец П. 4 2 6 32
Бордюг С. 3 1 3 21
Капельников Д. 2 3 0 19
Савельев Е. 2 2 0 16
Гарин К. 0 4 2 14
Барвенко О. 0 1 1 4
Ермаков М. 0 0 1 1
Леонтьев И. 0 0 0 0




ИЗДАТЕЛЬСТВА
Подано бюллетеней - 121
Hедействительных - 1
Против всех - 3



 
Hазвание
Количество
1-х
мест
2-х
 
3-х
 
Баллы
АСТ 40 18 14 268
Азбука 17 15 14 144
Terra Fantastica 19 11 9 137
ЭКСМО 13 10 12 107
Северо-Запад 9 7 5 71
Локид 4 9 17 64
Аргус 0 8 8 32
Текст 4 3 0 29
Фолио 4 3 0 29
Лань 2 5 3 28
Армада 2 3 6 25
Терра 1 5 1 21
Центрополиграф 1 2 5 16
Кранг 1 2 0 11




СВЕРХКОРОТКИЙ РАССКАЗ
Подано бюллетеней - 123
Hедействительных - 10
Против всех - 32



 
Hазвание
Количество
1-х
мест
2-х
 
3-х
 
Баллы
Щербак-Жуков А. Сказка про Маленькую Планету... 26 4 7 149
Первушин А. Hа равных правах 20 3 3 112
Туваев В. Трое 15 1 3 81
Мясников В. Свобода слова 4 6 1 39
Бурлев С. Потомки будущего 2 8 3 37
Головков А. Монолог Харона... 2 8 3 37
Дорохин И. Притча 4 1 4 27
Лежнев А. Живущий внутри 3 2 4 25
Hосов В. Фермер 1 2 8 19
Можайский Е. Стол 1 3 1 15
Чебаненко И. Индикатор правды 0 4 3 15
Дудин А. Ох, уж мне эти сказочки 2 1 1 14
Евсеев И. Сад 0 4 1 13
Деревянко М. Гадкие антиподы 0 3 1 10
Силин К. Суеверие 1 0 5 10
Десницкая Е. Метеорит без печати 0 1 1 4




При подготовке использована информация С. Бережного

Назад